溫暖依舊,,賬單遞減: | ||
能源節(jié)約技術(shù): “新”歐洲之星GAZ 6000 W熱效率遠超一般的傳統(tǒng)爐,,即使部分負載,,熱效率也不低于90%。高效的訣竅,,除了系統(tǒng)設(shè)計,,也離不開關(guān)鍵部件比如可調(diào)節(jié)風機的使用。此外,,“新”歐洲之星還可以與強大的OT控制器匹配使用,,使系統(tǒng)進一步節(jié)能成為可能?!靶隆睔W洲之星控制系統(tǒng)的“solar inside”,,更使該鍋爐可以輕松與太陽能系統(tǒng)聯(lián)動而節(jié)省更多的能源。?即時舒適熱水: “新”歐洲之星GAZ 6000 W配置了高質(zhì)量的板式換熱器,。這意味著你可以最高的標準來享受生活熱水,。一打開水龍頭,GAZ 6000 W就可提供即時舒適熱水。同時,,該款鍋爐擁有多重安全功能,,隨時保證可靠性高。? 小空間大享受: “新”歐洲之星GAZ 6000 W設(shè)計緊湊,,小空間安裝也毫無問題,;系統(tǒng)設(shè)計讓靜音運行得到包裝,即使和它咫尺相隔也感受不到運行噪音,;背光設(shè)計的液晶顯示屏,,視覺效果和操作感受同樣舒適。是一款非常適合中小型公寓使用的燃氣采暖爐,。? 安裝方便,,維修簡單: 只需幾個簡單的步驟就能夠快速安裝。由于使用了可調(diào)風機,,安裝煙道系統(tǒng)時無需再使用煙氣限流環(huán),。更重要的是,水力組件非常成熟并方便連接,。服務也變得更簡單,;所有組件使用標準工具即可輕松拆卸。例如,,維修人員需擰下一個螺栓就可拆下板式換熱器,。 |
規(guī)格 | L1P20-WBN6000-18 C | N1P20-WBN6000-18 H | L1P27-WBN6000-24 C | N1P27-WBN6000-24H | L1P31-WBN6000-28C | N1P31-WBN6000-28 H | L1P38-WBN6000-35 C** | N1P38-WBN6000-35 H** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩用爐 | x | ? | x | ? | x | ? | x | ? |
系統(tǒng)爐 | ? | x | ? | x | ? | x | ? | x |
最大額定功率(Pmax) 80/60 ℃ in kW | 18 | 18 | 24 | 24 | 28 | 28 | 35 | 35 |
最大額定輸入(Qmax)采暖 kW | 20 | 20 | 26.7 | 26.7 | 31 | 31 | 38.5 | 38.5 |
最大額定輸入(Qnw)生活熱水 kW | 20 | 20 | 26.7 | 26.7 | 31 | 31 | 38.5 | 38.5 |
兩用爐:產(chǎn)熱水能力△T=20K:l/min | 12.9 | ? | 17.2 | ? | 20.1 | ? | 24.0 | 24.0 |
生活熱水溫度范圍:℃ | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
EBN483規(guī)定的氮氧化物排放級別: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
電壓:V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
噪音水平:分貝 | ﹤38 | ﹤38 | ﹤38 | ﹤38 | ﹤38 | ﹤38 | ﹤38 | ﹤38 |
IP等級 | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
采暖溫度范圍:℃* | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
凈重:KG | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 |
尺寸 | ||||||||
寬mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 485 | 485 |
長mm | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 315 | 315 |
高mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
*進口壁掛爐數(shù)據(jù)略有不同 ? ? ? ?**僅進口 |